Rincian Biaya Kuliah Universitas Hang Tuah Surabaya – Universitas Hang Tuah Surabaya ialah starlight princess slot perguruan tinggi swasta akreditasi. Kamus ini sebagai perguruan tinggi yang dibangun oleh TNI AL. Universitas Hang Tuah ada di bawah Yayasan Nala dan dibuat dasar cinta tanah air, sebagai tanggung-jawab untuk selalu mengadakan hidup berkebangsaan Indonesia.
Kampus ini sediakan beragam jenis program studi yang bergabung di sejumlah fakultas. Untuk perguruan tinggi swasta, UHT sediakan pendidikan berkualitas yang dapat dijangkau.
Baca Juga : Daftar 8 Mata Kuliah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Biaya kuliah Universitas Hang Tuah Surabaya memang lumayan dapat dijangkau. Sekalinya demikian, kamu masih tetap bisa menikmati perkuliahan dengan fasilitas lengkap untuk memberikan dukungan proses evaluasi.
Informasi Biaya Perkuliahan di Universitas Hang Tuah Surabaya
Biaya perkuliahan adalah informasi yang perlu untuk calon mahasiswa. Calon mahasiswa bisa menghitung togel macau kemampuan orangtua sampai lulus kuliah, ini penting supaya tidak ada kendala.
Nah, berikut informasi dari kampus Hang Tuah Surabaya untuk biaya kuliah.
PRODI | JENIS BIAYA | |||
SPP-per semester | PRAKTIKUM-per semester | UAS-per semester | HER- REGISTRASI-per semester | |
D3 Nautica | Rp. 4.500.000 | Rp. 200.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 200.000 |
D3 Permesinan Kapal | Rp. 4.500.000 | Rp. 200.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 200.000 |
D3 Manajemen Pelabuhan | Rp. 4.500.000 | Rp. 200.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 200.000 |
Teknik Perkapalan | Rp. 5.250.000 | Rp. 750.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 200.000 |
Teknik Sistem Perkapalan | Rp. 5.250.000 | Rp. 750.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 200.000 |
Teknik Elektro | Rp. 5.250.000 | Rp. 750.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 200.000 |
Oseanografi | Rp. 5.250.000 | Rp. 750.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 200.000 |
Ilmu Perikanan | Rp. 5.250.000 | Rp. 750.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 200.000 |
Kedokteran | Rp. 18.000.000 | Rp. 10.500.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 200.000 |
Farmasi | Rp. 9.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 200.000 |
Administrasi Publik | Rp. 5.000.000 | Rp. 750.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 200.000 |
Administrasi Publik (sore) | Rp. 5.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 200.000 |
Administrasi Bisnis | Rp. 4.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 200.000 |
Administrasi Bisnis (sore) | Rp. 4.500.000 | Rp. 750.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 200.000 |
Hukum | Rp. 6.000.000 | Rp. 750.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 200.000 |
Hukum sore | Rp. 7.000.000 | Rp. 750.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 200.000 |
Kedokteran Gigi | Rp. 17.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 200.000 |
Psikologi | Rp. 6.000.000 | Rp. 150.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 200.000 |
Biaya Sumbangan Pembangunan Minimal
PRODI | GELOMBANG I | GELOMBANG II | GELOMBANG III |
D3 Nautica | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
D3 Permesinan Kapal | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
D3 Manajemen Pelabuhan | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.000.000 |
Teknik Perkapalan | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
Teknik Sistem Perkapalan | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
Teknik Elektro | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
Oseanografi | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
Ilmu Perikanan | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
Kedokteran | Rp. 250.000.000 | Rp. 275.000.000 | Rp, 300.000.000 |
Farmasi | Rp. 18.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 22.000.000 |
Administrasi Publik | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
Administrasi Publik (sore) | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
Administrasi Bisnis | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.500.000 |
Administrasi Bisnis (sore) | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.250.000 | Rp. 4.250.000 |
Hukum | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 6.500.000 |
Hukum sore | Rp. 5.500.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.500.000 |
Kedokteran slot demo Gigi | Rp. 175.000.000 | Rp. 200.000.000 | Rp. 225.000.000 |
Psikologi | Rp. 10.000.000 | Rp. 12.500.000 |
Rp. 15.500.000 |